
Cabo de Aço Galvanizado 6×7
Galvanizado a fogo, construção 6×7 — mais rígido e resistente à abrasão. Alma de fibra (AF) ou de aço (AA).
Especificações técnicas20 bitolas
| Bitola | Alma | CRM (kgf/mm²) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1,50 mm | Aço | 146 | 0,010 |
| 1,59 mm (1/16”) | Aço | 164 | 0,011 |
| 1,59 mm (1/16”) | Fibra Art. | 151 | 0,010 |
| 1,99 mm (5/64”) | Aço | 255 | 0,015 |
| 2,38 mm (3/32”) | Aço | 367 | 0,022 |
| 2,38 mm (3/32”) | Fibra Art. | 340 | 0,020 |
| 3,18 mm (1/8”) | Aço | 656 | 0,041 |
| 3,18 mm (1/8”) | Fibra Art. | 606 | 0,037 |
| 3,97 mm (5/32”) | Aço | 1.022 | 0,061 |
| 3,97 mm (5/32”) | Fibra Art. | 945 | 0,055 |
| 4,76 mm (3/16”) | Aço | 1.469 | 0,085 |
| 4,76 mm (3/16”) | Fibra Art. | 1.359 | 0,076 |
| 6,35 mm (1/4”) | Aço | 2.615 | 0,142 |
| 6,35 mm (1/4”) | Fibra Art. | 2.418 | 0,130 |
| 7,94 mm (5/16”) | Aço | 4.088 | 0,225 |
| 7,94 mm (5/16”) | Fibra Art. | 3.780 | 0,200 |
| 9,53 mm (3/8”) | Aço | 5.889 | 0,335 |
| 9,53 mm (3/8”) | Fibra Art. | 5.446 | 0,295 |
| 12,70 mm (1/2”) | Aço AACI | 10.451 | 0,700 |
| 12,70 mm (1/2”) | Fibra Art. | 9.665 | 0,605 |






























